
Estado de Jalisco![]() |
www.jalisco.gob.mx![]() Escudo |
| Nota: Los datos publicados son los ultimos disponibles. Para ver referencias dar click a cada indicador. |
| Latitud | Norte 20°41' |
| Longitud | Oeste 103° 21' |
| Altitud Maxima | Nevado de Colima 4,260 |
| Superficie | 80,137 km2 |
| Ranking Superficie | 7 |
| Fronteras | Jalisco colinda al norte co ... |
| Población total | 6,752,113 Habitantes |
| Ranking Poblacion | 4 |
| Densidad | 84.3 hab/km2 |
| Bienestar y Marginación | Lugar nacional 27, indice ... |
| Población Alfabeta | 95.4 % |
| Número de Alumnos | 200,147 Alumnos |
| Instituciones Educativas | 512 Instituciones |
| Esperanza de Vida | 74.97 Años |
| Instituciones de Salud | 1,121 Unidades |
| Ventas Enrgia Electrica | 10,012,561 MGH |
| Viviendas con Agua Potable | 92.1 % Viviendas |
| Red Carretera | 10,030 Kilometros |
| Vias Ferreas | 1,148 Kilometros |
| Lineas Telefonicas | 1,580,586 Lineas |
| Estaciones de Microondas | 90 radiodifusoras (47 de am ... |
| Principales Ciltivos | Frambuesa, Agave, Maíz Forr ... |
| Produccion Carne de Canal | 216,800 Toneladas |
| Ganado en Pie | 347,594 Cabezas |
| Producción | 15,548,428 Mil pesos |
| Actividad Turistica | 22,239,521 Turistas |
| Indice de Ventas Mayoreo | 117.4 |
| Indice de Ventas Menudeo | 127.1 |
| Total de Empresas | 81,276 Empresas |
| Población Ocupada | 3,090,753 Empleados |
| Ranking nacional | Lugar 3 |
| Población Ocupada en: | |
| Micronegocios | 1,358,469 Trabajadores |
| Pequeñas | 541,455 Trabajadores |
| Medianas | 296,779 Trabajadores |
| Grandes | 175,931 Trabajadores |
| Trabajadores asegurados | 1,207,686 Trabajadores |
| Tasa desempleo abierto ZMG | 5.4 |
| PIB | 556,892 Millones de pesos |
| PIB per capita | 97,794.22 Pesos |
| Agricultura, Ganaderia, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza | 38,388 Millones de pesos |
| Mineria | 1,543 Millones de pesos |
| Industrias manufactureras | 128,069 Millones de pesos |
| Construccion | 32,181 Millones de pesos |
| Electricidad | 4,745 Millones de pesos |
| Comercio | 116,726 Millones de pesos |
| Transporte | 35,952 Millones de pesos |
| Servicios financieros | 13,587 millones de pesos |
| Servicios Educativos | 24,501 Millones de pesos |
| Servicios Inmoviliarios | 55,000 Millones de pesos |
| Inflación ZMG | 3.93 |
| IGAE | 111.22 |
| Exportaciones | 24,498.14 Millones de dolar ... |
| Importaciones | 29,972.04 Millones de dolar ... |
|
| Carpeta Ejecutiva |
| Información económica |
| Recopilador ejecutivo con indicadores de Jalisco y su entorno socieconomico. |
|
| Revista Strategos |
| Información accesible |
| Publicación que difunde indicadores y estadisticas del estado de Jalisco. |
|
| Seijal Pocket |
| Jalisco en el bolsillo |
| Agenda de bolsillo, practica y sencilla con los principales indicadores. |
| Análisis Estadístico Multidimensional Más de 200 cubos de información Recopilador ejecutivo con indicadores de Jalisco y su entorno socieconomico. |
|
| CédulasMunicipales Información de los Municipios Recopilador ejecutivo con indicadores de Jalisco y su entorno socieconomico. |
|
| Fotografía Municipal Flash de Información de los Muncipios Recopilador ejecutivo con indicadores de Jalisco y su entorno socieconomico. |